
Предохранители и реле BMW 3 (E90 седан, E91 универсал, E92 купе, E93 кабриолет) 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 и 2013 годов выпуска располагаются в салоне автомобиля в отделении перчаточного ящика. Предохранители BMW 3 (E90, E91, E92, E93) защищают электрические устройства и цепи от коротких замыканий и перепадов напряжений. Реле BMW (E90, E91, E92, E93) предназначены для обеспечения правильной работы электроприборов и оборудования автомобиля.
Обратите внимание, что описание предохранителей и реле может отличаться. Точное описание вы можете обнаружить на специальной табличке в блоке предохранителей или руководстве по обслуживанию и эксплуатации для конкретного типа автомобиля
Вариант Блока Предохранителей и Реле №1

Предохранители E90, E91, E92, E93 до рестайлинга
| F № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Не используется | |||
| 2 | Блок управления выбором антенны | 5А | ||
| 3 | Обогрев пассажирского сиденья | 20А | ||
| 4 | Система доступа к автомобилю | 5А | ||
| 5 | Люк | 7.5А | ||
| 6 | Электронный блок управления КПП | 15А | ||
| 7 | Блок управления дополнительным отопителем | 20А | ||
| 8 | CD-чейнджер | 5А | ||
| 9 | Блок управления поддержанием дистанции(круиз-контроль) | 10А | ||
| 10 | Не используется | |||
| 11 | Аудиосистема, Радио | 10А | ||
| 12 | Блок управления складной панелью крыши | 20А | ||
| 13 | Контроллер iDrive | 5А | ||
| 14 | Не используется | |||
| 15 | Датчик AUC | 5A | ||
| 16 | Предохранитель Звукового сигнала | 15А | ||
| 17 | Ящик для извлечения телефона, приемник сигнала | 5А | ||
| 18 | CD-чейнджер | 5А | ||
| 19 | Сирена, Аварийная система, Блок контроля доступа, Блок управления дверью передний левый, Блок управления дверью, передний правый | 7.5А | ||
| 20 | Динамический контроль устойчивости (DSC)/Блок управления раздаточной коробкой/ Динамический контроль устойчивости (DSC) |
5А | ||
| 21 | Коммутационный центр двери водителя, наружное зеркало заднего вида | 7.5А | ||
| 22 | Блок управления поддержанием дистанции (круиз-контроль), Сцепное устройство | 10А | ||
| 23 | Цифровой тюнер/спутниковое радио | 10А | ||
| 24 | Блок управления системы контроля давления в шинах | 5А | ||
| 25 | Модуль управления позиционером передних ремней безопасности | 10А | ||
| 26 | Подсветка переключателя переключения передач, Телефонный приемопередатчик | 10А | ||
| 27 | Телефон, Панель приборов, Дополнительный разъем | 5А | ||
| 28 | Контроль парковки / Управление люком | 5А | ||
| 29 | Датчик AUC, модуль обогрева передних сидений | 5А | ||
| 30 | Предохранитель прикуривателя BMW 3 E90 (передний) / Задняя розетка 12В | 20А | ||
| 31 | CCC/M-ASK, Радио | 20А | ||
| 32 | Переднее левое сиденье, Подогрев сидений водителя | 30А | ||
| 33 | Электропривод передних сидений | 30А | ||
| 34 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы(усилитель) | 30А | ||
| 35 | DSC | 30A | ||
| 36 | Блок управления электроники ниши для ног | 30А | ||
| 37 | Модуль управления сиденьем водителя | 30А | ||
| 38 | Модуль управления раздаточной коробкой | 30А | ||
| 39 | Очиститель лобового стекла(дворники) | 30A | ||
| 40 | Радио и навигационный блок / Топливный насос | 20А | ||
| 41 | Блок управления электроники ниши для ног | 30A | ||
| 42 | Модуль прицепа | 30А | ||
| 43 | Насос омывателя фар | 30A | ||
| 44 | Блок управления электрооборудованием прицепа | 30А | ||
| 45 | Активное рулевое управление | 40А | ||
| 46 | Обогреватель заднего стекла | 30А | ||
| 47 | Блок управления прицепом | 20А | ||
| 48 | Задний стеклоочиститель, управление стеклоомывателем | 20А | ||
| 49 | Обогрев пассажирских сидений | 30А | ||
| 50 | Активное рулевое упаравление | 40А | ||
| 51 | Система доступа к автомобилю | 50А | ||
| 52 | Блок управления электроники ниши для ног | 50А | ||
| 53 | Блок управления электроники ниши для ног | 50А | ||
| 54 | Управление двигателем | 60А | ||
| 55 | Не используется | |||
| 56 | Центральный замок | 15А | ||
| 57 | Центральный замок | 15А | ||
| 58 | Разъем для диагностики, Панель приборов | 5А | ||
| 59 | Блок управления электрооборудованием рулевой колонки | 5A | ||
| 60 | Электронный блок управления кондиционером/отоплением | 7.5А | ||
| 61 | Подсветка багажного отделения, Подсветка бардачка, Информационный дисплей | 10A | ||
| 62 | Электропривод стеклоподъемников | 30А | ||
| 63 | Электропривод стеклоподъемников | 30A | ||
| 64 | Электропривод стеклоподъемников | 30А | ||
| 65 | DSC | 40А | ||
| 66 | Подогреватель топлива(дизельные модели) | 50А | ||
| 67 | Выходной каскад нагнетателя | 50А | ||
| 68 | Реле вакуумного насоса | 50А | ||
| 69 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя | 50А | ||
| 70 | Насос вторичного воздуха | 50А | ||
| 71 | Розетка прицепа | 20А | ||
| 72 | Не используется | |||
| 73 | Не используется | |||
| 74 | Не используется | |||
| 75 | Не используется | |||
| 76 | Не используется | |||
| 77 | Топливные форсунки, Катушки зажигания, Конденсатор подавления помех | 30А | ||
| 78 | Не используется | |||
| 79 | Не используется | |||
| 80 | Не используется | |||
| 81 | Не используется | |||
| 82 | Не используется | |||
| 83 | Не используется | |||
| 84 | Не используется | |||
| 85 | Не используется | |||
| 86 | Не используется | |||
| 87 | Топливные форсунки, Катушки зажигания, Конденсатор подавления помех | 30А | ||
| 88 | Не используется | |||
| 89 | Не используется | |||
| 90 | Не используется | |||
Реле E90, E91, E92, E93 до рестайлинга
| № | Назначение |
| 1 | Реле стеклоочистителя |
| 2 | Реле обогревателя заднего стекла |
| 3 | Реле заднего стеклоочистителя |
| 4 | Реле клемма 30g |
| 5 | Реле омывателя фар |
| 6 | Реле насоса впрыска вторичного воздуха |
Вариант Блока Предохранителей и Реле №2

Предохранители E90, E91, E92, E93 после рестайлинга
| № F | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Свободный разъем | |||
| 2 | Свободный разъем | |||
| 3 | Свободный разъем | |||
| 4 | Свободный разъем | |||
| 5 | Свободный разъем | |||
| 6 | Задний дворник и омыватель | 10А | ||
| 7 | Штекер комбинации приборов OBD II | 5А | ||
| 8 | Обогрев пассажирского сиденья | 20А | ||
| 9 | Модуль управления двигателем (ECM) | 10А | ||
| 10 | Не используется | |||
| 11 | Датчик коленвала, Модуль управления двигателем (ECM), Вентиляционный клапан топливного бака, Клапан регулировки объема топлива, Датчик массового расхода воздуха, Датчик состояния масла, Регулируемые контроллеры впускного коллектора | 20А | ||
| 12 | Вакуумный насос | 15А | ||
| 13 | Телефонный USB-концентратор | 5А | ||
| 14 | Радио | 10А | ||
| 15 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы(усилитель звука) | 20А | ||
| 16 | Активный круиз-контроль | 10А | ||
| 17 | Модуль управления АКПП | 15А | ||
| 18 | Модуль управления дополнительным отопителем | 20А | ||
| 19 | Буксирный модуль | 15А | ||
| 20 | Модуль складного верха, Центр управления на крыше(FZD) | 20А | ||
| 21 | Преобразователь постоянного тока датчика AUC | 5А | ||
| 22 | Функциональный центр на крыше (FZD), Дистанционное управление парковкой (PDC) | 5А | ||
| 23 | Прикуриватель, электрические розетки 12В | 20А | ||
| 24 | Коммутационный центр двери водителя, Телефон | 5А | ||
| 25 | Обогрев передних сидений | 5А | ||
| 26 | Датчик EAC, Вентилятор электронного блока управления двигателем(ECM), Управление жалюзи радиатора, Реле насоса ввторичного воздуха | 10А | ||
| 27 | Модуль управления двигателем (ECM), Выпускная заслонка, Модуль диагностики утечки топливного бака | 10А | ||
| 28 | Цифровой тюнер, Спутниковое радио | 10А | ||
| 29 | CD-чейнджер трансформируемый: разнесенная антенна | 5А | ||
| 30 | Управление сиденьем | 10А | ||
| 31 | Модуль динамического контроля устойчивости (DSC), Блок управления раздаточной коробкой | 5А | ||
| 32 | Контроллер iDrive, Контроль давления в шинах RDC | 5А | ||
| 33 | Реле отключения вентилятора охлаждения, Преобразователь постоянного тока | 5А | ||
| 34 | Люк на крыше | 5А | ||
| 35 | Контроллеры позиционера ремня безопасности | 10A | ||
| 36 | Управление стеклоочистителем | 30А | ||
| 37 | Электрический насос охлаждающей жидкости | 40А | ||
| 38 | Система доступа в автомобиль (CAS) | 40А | ||
| 39 | Топливные форсунки, Катушки зажигания, Конденсатор подавления помех катушки зажигания | 30A | ||
| 40 | Модуль в пространстве для ног | 40А | ||
| 41 | Модуль сидения водителя | 30A | ||
| 42 | Модуль пассажирского сидения | 40А | ||
| 43 | Модуль прицепа | 30A | ||
| 44 | DSC | 30А | ||
| 45 | Обогрев сапуна картера, Блок управления двигателем(ECM), Подогрев кислородного датчика | 30А | ||
| 46 | Модуль в пространстве для ног(FRM) | 30А | ||
| 47 | Модуль пассажирского сидения | 30А | ||
| 48 | Омыватель фар, Задний стеклоочиститель и управление омывателем | 30А | ||
| 49 | Модуль прицепа | 30А | ||
| 50 | Свободный разъем | |||
| 51 | Датчики распределительного вала, Термостат охлаждающей жидкости ECM, Электрический насос охлаждающей жидкости, Клапаны VANOS, Сливные задвижки | 30А | ||
| 52 | Управление раздаточной коробкой | 30A | ||
| 53 | Свободный разъем | |||
| 54 | Обогрев заднего стекла | 30A | ||
| 55 | CCC / M-ASK | 20А | ||
| 56 | Система доступа в автомобиль (CAS) | 5А | ||
| 57 | Сирена противоугонной сигнализации, датчик наклона, Кабриолет: дверные микроволновые датчики | 7,5А | ||
| 58 | Защита от опрокидывания | 10А | ||
| 59 | Свободный разъем | |||
| 60 | Модуль управления комфортным доступом, Двойной приемник дистанционного управления, Модуль управления ручкой передней двери | 5A | ||
| 61 | Центральный информационный дисплей | 5А | ||
| 62 | Телефон | 5A | ||
| 63 | Гнездо OBD II, комбинации приборов | 5А | ||
| 64 | Антенна | 15A | ||
| 65 | Панель управления функциями крыши(FZD) | 7,5А | ||
| 66 | Разнесенная антенна, Электрохромное зеркало заднего вида, Подсветка рычага селектора | 5А | ||
| 67 | Разъем OBD II | 5А | ||
| 68 | Подсветка селектора, Управление продольной динамикой | 10А | ||
| 69 | Коммутационный центр двери водителя, Наружное зеркало переднего пассажира | 7,5А | ||
| 70 | DSC | 20А | ||
| 71 | Модуль обогрева сиденья водителя | 20А | ||
| 72 | Не используется | |||
| 73 | Топливный насос | 20A | ||
| 74 | Модуль прицепа | 20А | ||
| 75 | Не используется | |||
| 76 | Не используется | 30А | ||
| 77 | Центральный замок | 15А | ||
| 78 | Центральный замок | 15А | ||
| 79 | Приборный щиток | 5А | ||
| 80 | Модуль пассажирского сиденья | 5А | ||
| 81 | Радио | 5А | ||
| 82 | Освещение перчаточного ящика, Отопление и кондиционирование, Освещение багажника или грузового отсека | 10А | ||
| 83 | Оконный контроль | 30А | ||
| 84 | Управление стеклоочистителем | 30A | ||
| 85 | Оконный контроль | 30А | ||
| 86 | Не используется | |||
| 87 | Не используется | |||
| 88 | Модуль в пространстве для ног | 40А | ||
| 89 | Модуль управления DSC | 30А | ||
| 90 | Модуль в пространстве для ног | 30А | ||
| 91 | Модуль в пространстве для ног | 40А | ||
| 92 | Система доступа в автомобиль (CAS) | 30А | ||
| 93 | Модуль в пространстве для ног | 40А | ||
| 94 | Реле насоса вторичного воздуха | 40А | ||
| 95 | Вентилятор воздуха | 40А | ||
| 96 | Свободный разъем | |||
| 97 | Вентилятор охлаждения двигателя(600Вт) | 60A | ||
| 98 | Свободный разъем | |||
| 99 | Модуль управления DSC | 40A | ||
Реле E90, E91, E92, E93 после рестайлинга
| № | Назначение |
| 1 | Реле стеклоочистителя |
| 2 | Реле стеклоочистителя |
| 3 | Реле, клемма 30g |












BMW E90 просто пушка
Предохранители достаточно хорошо описаны, но где реле? Нп всю машину 3 реле только? что за бред