
Предохранители и реле Citroen C5 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 годов выпуска располагаются в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Предохранители Citroen C5 защищают электрические устройства и цепи от коротких замыканий и перепадов напряжений. Реле Citroen C5 предназначены для обеспечения правильной работы электроприборов и оборудования автомобиля.
Содержание
Дополнительный блок предохранителей и реле в моторном отсеке №1

| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Реле 1 нагревателя охлаждающей жидкости |
| 2 | Реле 2 нагревателя охлаждающей жидкости |
| 3 | Реле 3 нагревателя охлаждающей жидкости |
| F1 | Нагреватель охлаждающей жидкости (40А) |
| F2 | Нагреватель охлаждающей жидкости (40А) |
| F3 | Нагреватель охлаждающей жидкости (40А) |
| F4 | — |
Блок предохранителей и реле №2
Дорестайлинговые модели

| F № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — средняя скорость, датчик скорости автомобиля, подогреватель топливного фильтра, электронный блок управления КПП, выключатель фонарей заднего хода, отопитель/кондиционер | 10A / 15А | ||
| 2 | Топливный насос | 15А | ||
| 3 | Датчик включенной передачи, система активной подвески, электронный блок управления ABS | 10А | ||
| 4 | Датчик уровня охлаждающей жидкости, система управления АКПП, электронный блок управления КПП, реле нагревателя охлаждающей жидкости | 10А | ||
| 5 | Блок управления подачей присадки | 10А | ||
| 6 | Противотуманные фары | 15А | ||
| 7 | Насос омывателя фар | 20А | ||
| 8 | Система управления двигателем, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения – низкая скорость | 20А | ||
| 9 | Левая фара — ближний свет | 15А | ||
| 10 | Правая фара — ближний свет | 15А | ||
| 11 | Левая фара – дальний свет | 10А | ||
| 12 | Правая фара – дальний свет | 10А | ||
| 13 | Звуковой сигнал | 15А | ||
| 14 | Насос омывателя лобового стекла/заднего стекла | 10А | ||
| 15 | Управление двигателем | 30А | ||
| 16 | Насос подачи воздуха навыпуск | 30А | ||
| 17 | Электродвигатель очистителя лобового стекла | 30А | ||
| 18 | Панель управления кондиционером/отопителем, электронный блок управления кондиционером | 40А | ||
| MF № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения, резистор электродвигателя вентилятора системы охлаждения, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — низкая скорость, реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения — высокая скорость | 50А | ||
| 2 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 50А | ||
| 3 | — | |||
| 4 | Многофункциональный блок управления 1 | 80А | ||
| 5 | Многофункциональный блок управления 1 | 80А | ||
| 6 | Блок предохранителей 2 (приборная панель) | 80А | ||
| 7 | Замок зажигания | 30А | ||
| 8 | Система управления подвеской | 40А | ||
Рестайлинговые модели

| F № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (низкая скорость), система управления двигателем | 20А | ||
| 2 | Звуковой сигнал | 15А | ||
| 3 | Омыватели лобового стекла, насос омывателя заднего стекла | 10А | ||
| 4 | Омыватели фар | 20А | ||
| 5 | Топливный насос | 15А | ||
| 6 | Электронный блок управления ABS, дополнительный обогреватель — Дизель | 10А | ||
| 7 | Система управления АКПП, усилитель рулевого управления | 10А | ||
| 8 | Стартер | 20А | ||
| 9 | Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) | 10А | ||
| 10 | Система управления двигателем, подогреватель топлива — Дизель | 30А | ||
| 11 | Отопитель/кондиционер | 40А | ||
| 12 | Очиститель лобового стекла | 30А | ||
| 13 | Многофункциональный блок управления 1 | 40А | ||
| 14 | Насос подачи воздуха на выпуск | 30А | ||
| MF № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения | 50А | ||
| 2 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 30А | ||
| 3 | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | 30А | ||
| 4 | Многофункциональный блок управления 1 | 80А | ||
| 5 | Многофункциональный блок управления 1 | 80А | ||
| 6 | Блок предохранителей 2 (приборная панель) | 80А | ||
| 7 | Усилитель рулевого управления | 70А | ||
| 8 | Система управления подвеской | 40А | ||
Блок предохранителей и реле №3
Дорестайлинговые модели
Тип 1

| F № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Противотуманный фонарь, реле электропривода сиденья — со стороны водителя, реле электропривода сиденья — со стороны пассажира, электродвигатель привода люка | 10A | ||
| 2 | Электродвигатель очистителя заднего стекла | 15А | ||
| 3 | — | |||
| 4 | Блок управления электрооборудованием двери – со стороны водителя, блок управления электрооборудованием двери — со стороны пассажира | 15А | ||
| 5 | Левый стоп-сигнал, стоп-сигнал (верхний) | 15А | ||
| 6 | — | |||
| 7 | Потолочная консоль, внутренняя лампа освещения салона — задняя, лампа подсветки вещевого ящика, панель управления кондиционером/отопителем, прикуриватель, разъем подключения дополнительного оборудования — передний | 20А | ||
| 8 | — | |||
| 9 | Блок управления электрооборудованием двери – со стороны водителя, блок управления электрооборудованием двери- со стороны пассажира, электродвигатель привода люка | 30А | ||
| 10 | Форсунка присадки, разъем электрооборудования прицепа, разъем подключения дополнительного оборудования- передний, разъем подключения дополнительного оборудования — задний, система активной подвески | 15А | ||
| 11 | Электронный блок управления двигателем (RLZ), электронный блок управления КПП, датчик включенной передачи, блок управления электрооборудованием рулевой колонки, аудиосистема, блок управления навигационной системы, панель управления кондиционером/отопителем, многофункциональный дисплей, звуковой сигнал противоугонной системы | 15А | ||
| 12 | Датчик режима работы АКПП, лампа переднего правого габарита, лампа заднего правого габарита, лампы подсветки номерного знака, прикуриватель, аудиосистема | 10А | ||
| 13 | — | |||
| 14 | Блок управления электрооборудованием двери – со стороны водителя, блок управления электрооборудованием двери — со стороны пассажира, центральный замок — пер., электропривод лючка /крышки топливозаливной горловины | 30А | ||
| 15 | Центральный замок- зад., электропривод задних стеклоподъемников | 30А | ||
| 16 | Блок предохранителей 1 (моторный отсек), блок управления подачей присадки, блок управления электрооборудованием рулевой колонки, электронный блок управления SRS | 5А | ||
| 17 | Правый стоп-сигнал | 10А | ||
| 18 | Система поддержания скорости, система управления АКПП, диагностический разъем, блок управления электрооборудованием рулевой колонки | 10А | ||
| 19 | — | |||
| 20 | Аудиосистема, блок управления навигационной системы | 10А | ||
| 21 | — | |||
| 22 | Передний левый габарит, задний левый габарит | 10А | ||
| 23 | Система управления подвеской | 15А | ||
| 24 | Комбинация приборов, многофункциональный цифровой дисплей, панель управления кондиционером/отопителем, блок управления системы парковки | 15А | ||
| 25 | — | |||
| 26 | — | |||
| G36 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы | 30А | ||
| G37 | Электропривод сиденья — со стороны пассажира | 30А | ||
| G38 | Электропривод сиденья — со стороны водителя | 30А | ||
| G39 | Подогреватель сиденья — пассажира | 30А | ||
| G40 | Подогреватель сиденья — водителя | 30А | ||
Тип 2

| F № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Задние противотуманные фонари | 10A | ||
| 2 | Электродвигатель очистителя заднего стекла | 15А | ||
| 4 | Блок управления электрооборудованием двери – со стороны водителя, блок управления электрооборудованием двери- со стороны пассажира, электропривод сидений, электродвигатель привода люка | 15A | ||
| 5 | Левый стоп-сигнал, стоп-сигнал(верхний) | 15А | ||
| 7 | Потолочная консоль, внутренняя лампа освещения салона — задняя, лампа подсветки вещевого ящика, панель управления кондиционером/отопителем, прикуриватель, разъем подключения дополнительного оборудования — передний | 20А | ||
| 9 | Блок управления электрооборудованием двери – со стороны водителя, блок управления электрооборудованием двери- со стороны пассажира, электродвигатель привода люка | 30A | ||
| 10 | Форсунка присадки, разъем электрооборудования прицепа | 15А | ||
| 11 | Электронный блок управления двигателем (RLZ), электронный блок управления КПП, датчик включенной передачи,блок управления электрооборудованием рулевой колонки, аудиосистема, блок управления навигационной системы, панель управления кондиционером/отопителем, многофункциональный дисплей, звуковой сигнал противоугонной системы | 15A | ||
| 12 | Датчик режима работы АКПП, лампа переднего правого габарита, лампа заднего правого габарита, лампы подсветки номерного знака, прикуриватель, аудиосистема | 10А | ||
| 14 | Блок управления электрооборудованием двери – со стороны водителя, блок управления электрооборудованием двери — со стороны пассажира, центральный замок — пер., электропривод лючка /крышки топливозаливной горловины | 30А | ||
| 15 | Центральный замок- зад., электропривод задних стеклоподъемников | 30А | ||
| 16 | Блок предохранителей 1 (моторный отсек), блок управления подачей присадки, блок управления электрооборудованием рулевой колонки, электронный блок управления SRS | 5А | ||
| 17 | Правый стоп-сигнал | 10A | ||
| 18 | Система поддержания скорости, система управления АКПП, диагностический разъем, блок управления электрооборудованием рулевой колонки | 10А | ||
| 19 | — | |||
| 22 | Передний левый габарит, задний левый габарит | 10А | ||
| 23 | Система управления подвеской | 15А | ||
| 24 | Комбинация приборов, многофункциональный цифровой дисплей, панель управления кондиционером/отопителем, блок управления системы парковки | 15А | ||
| 26 | — | |||
| 36 | Усилитель выходного сигнала аудиосистемы | 30А | ||
| 37 | Электропривод сиденья — со стороны пассажира | 30A | ||
| 38 | Электропривод сиденья — со стороны водителя | 30А | ||
| 39 | Подогреватель сиденья — пассажира | 30А | ||
| 40 | Подогреватель сиденья — водителя | 30А | ||
Рестайлинговые модели

| MF № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Очиститель заднего стекла | 15А | ||
| 2 | Центральный замок | 30А | ||
| 3 | Электронный блок управления SRS | 5А | ||
| 4 | Внутреннее зеркало с автозатемнением, выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза), диагностический разъем, система курсовой устойчивости, автоматический корректор фар | 10А | ||
| 5 | Электропривод передних стеклоподъемников, люк | 30А | ||
| 6 | Электропривод стеклоподъемников — задн | 30А | ||
| 7 | Лампы освещения салона | 5А | ||
| 8 | Система контроля давления в шинах | 20А | ||
| 9 | Прикуриватель, разъем подключения дополнительного оборудования | 30А | ||
| 10 | Система активной подвески, многофункциональный переключатель на рулевом колесе, многофункциональный дисплей, аудиосистема | 20А | ||
| 11 | Замок зажигания, система управления АКПП | 15А | ||
| 12 | Индикатор непристегнутого ремня безопасности, система слежения за разметкой, датчик дождя (система очистителей лобового стекла), датчик солнечного света (система кондиционирования) | 15А | ||
| 13 | Многофункциональный блок управления 1,блок управления электрооборудованием прицепа | 5А | ||
| 14 | Система кондиционирования, комбинация приборов, система SRS, система парковки | 15А | ||
| 15 | Центральный замок, комбинация приборов | 30А | ||
| 17 | Обогреватель заднего стеклай | 40А | ||












Все бы хорошо но подскажите в каком году рестайлинг был, а то что-то вроде у меня рестайлинг а схема от дореста подходит
Подскажите почему на прикуриватель завязаны лампы освещения и вентилятор. Когда телефон на зарядку ставишь начинает работать вентилятор печки при выключеной машине.
где расположены предохранители лампы поворотов задних фонарей? Не нахожу в описаниях..
Попробуйте проверить предохранители габаритов и стоп-сигналов. Вероятно цепь питания проходит именно через эти предохранители
Кто в курсе где находится пред. Складывания зеркал заднего вида, зимой хотелось бы отключить.