
Предохранители и реле у Ауди А3 (8V) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годов выпуска располагаются в салоне и подкапотном пространстве автомобиля. Предохранители Ауди А3 (8V) защищают электрические устройства и цепи от коротких замыканий и перепадов напряжений. Реле Ауди А3 (8V) предназначены для обеспечения правильной работы электроприборов и оборудования автомобиля.
Обратите внимание, что вся информация указанная ниже носит исключительно справочный характер. Точное расположение предохранителей для данного автомобиля указано на защитной крышке или в книге по ремонту и эксплуатации, которая прилагалась в комплектации.
Блок предохранителей №1 Ауди A3 (8p)

Блок предохранителей №1 Audi A3 8V на схеме располагается в салоне автомобиля под панелью приборов. Для доступа к предохранителям необходимо открыть защитную крышку потянув за тягу в перчаточном ящике.
| № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| F1 | Компоненты двигателя | 30 | ||
| F2 | Регулировка сидений | 10 | ||
| F3 | Гидравлический насос для откидного верха (Cabriolet) | 40 | ||
| F4 | Управление MMI | 7,5 | ||
| F5 | Блок Gateway | 5 | ||
| F6 | Противоугонная сигнализация | 5 | ||
| F7 | Консоль кондиционера / отопителя, рычаг селектора (автоматическая коробка передач), дополнительный обогреватель, катушка реле обогрева заднего стекла | 10 | ||
| F8 | Диагностика, выключатель стояночного тормоза, выключатель света, датчик дождя и освещенности, блок связи с внутренним освещением, сигнализация | 10 | ||
| F9 | Модуль переключателя рулевой колонки | 1 | ||
| F10 | Дисплей | 5 | ||
| F11 | Натяжные ремни безопасности со стороны водителя | 25 | ||
| F12 | Область MMI | 15/20 | ||
| F13 | Модуль управления адаптером амортизаторов/сервисный разъем | 20 | ||
| F14 | Вентилятор климат контроля | 30 | ||
| F15 | Электронный замок рулевого колеса | 10 | ||
| F16 | Область MMI | 7,5 | ||
| F17 | Приборный щиток | 5 | ||
| F18 | Камера заднего вида | 7,5 | ||
| F19 | Блок управления системой удобных ключей | 7,5 | ||
| F20 | — | |||
| F21 | — | |||
| F22 | — | |||
| F23 | Наружное освещение (правая сторона) | 40 | ||
| F24 | Панорамная крыша / блок управления откидным верхом, замок откидного верха (Cabriolet) | 20/30 | ||
| F25 | Электрооборудование двери водителя (например, электрические стеклоподъемники) | 30 | ||
| F26 | Подогрев сиденья | 30 | ||
| F27 | Звуковой усилитель | 30 | ||
| F28 | Блок управления откидным верхом, электроника (Cabriolet) | 5 | ||
| F29 | Внутреннее освещение | 7,5 | ||
| F30 | — | |||
| F31 | Наружное освещение (левая сторона) | 40 | ||
| F32 | Системы помощи водителю | 7,5 | ||
| F33 | Воздушная подушка | 5 | ||
| F34 | Светодиоды для кнопок / переключателей, катушки реле обогрева шеи (кабриолет) и реле электрического гнезда, звука салона, переключателя фонарей заднего хода, датчика температуры, датчика уровня масла | 7,5 | ||
| F35 | Диагностика, регулировка угла наклона фар, датчик качества воздуха, автоматические зеркала заднего вида | 10 | ||
| F36 | Фара поворотов (правая) / светодиодная фара (правая) | 15 | ||
| F37 | Фара поворотов (левая) / светодиодная фара (левая) | 15 | ||
| F38 | — | |||
| F39 | Электрооборудование двери со стороны пассажира (например, электрические стеклоподъемники) | 30 | ||
| F40 | Прикуриватель, электрические розетки | 20 | ||
| F41 | Натяжители ремня безопасности (сторона переднего пассажира) | 25 | ||
| F42 | Система центрального замка | 40 | ||
| F43 | Система омывателя лобового стекла | 30 | ||
| F44 | Полноприводный автомобиль | 15 | ||
| F45 | Сиденье с электрической регулировкой (со стороны водителя) | 15 | ||
| F46 | — | |||
| F47 | Стеклоочиститель заднего стекла | 15 | ||
| F48 | — | |||
| F49 | Стартер, датчик сцепления | 5 | ||
| F50 | — | |||
| F51 | — | |||
| F52 | — | |||
| F53 | Обогрев заднего стекла | 30 | ||
Реле блока предохранителей №1 Ауди А3 8V:
| № | Назначение реле | ||
|---|---|---|---|
| R1 | Реле для автомобилей с системой SCR/Реле обогрева пространства для головы | ||
| R2 | Реле системы предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | ||
| R3 | Свободный разъем | ||
| R4 | Многофункциональное реле | ||
| R5 | Реле обогрева заднего стекла | ||
| R6 | Многофункциональное реле | ||
Блок реле и предохранителей №2 Ауди A3 (8v)

Блок реле №2 Audi A3 8v располагается в подкапотном пространстве с левой стороны по ходу движения. Для доступа к Блоку реле №2 необходимо демонтировать защитную крышку.
| № | Защищаемая цепь | Ток в А | ||
|---|---|---|---|---|
| F1 | Блок управления ESC | 40 | ||
| F2 | Блок управления ESC | 40 | ||
| F3 | Блок управления двигателем (бензин / дизель) | 15/30 | ||
| F4 | Охлаждение двигателя, компоненты двигателя, катушки реле дополнительного отопителя (1 + 2), реле насоса вторичного воздуха | 5/10 | ||
| F5 | Компоненты двигателя, система баков | 7,5/10 | ||
| F6 | Датчик стоп-сигнала | 5 | ||
| F7 | Детали двигателя, насосы охлаждающей жидкости | 7,5/10/15 | ||
| F8 | Лямбда-зонд | 10/15 | ||
| F9 | Компоненты двигателя, выпускная заслонка, блок управления периодом автоматического накала | 10.05.20 | ||
| F10 | Топливные форсунки, блок управления подачей топлива | 15/20 | ||
| F11 | Дополнительный нагреватель, нагревательный стержень 2 | 40 | ||
| F12 | Дополнительный нагреватель, нагревательный стержень 3 | 40 | ||
| F13 | Блок управления АКПП | 15/30 | ||
| F14 | — | |||
| F15 | Фаркоп | 15 | ||
| F16 | Катушка зажигания / запорный клапан с ЧПУ (двигатель, работающий на природном газе) | 20/7,5 | ||
| F17 | Блок управления ESC, блок управления двигателем | 7,5 | ||
| F18 | Клемма 30 (опорное напряжение) | 5 | ||
| F19 | Стеклоочистители | 30 | ||
| F20 | Фаркоп | 10 | ||
| F21 | — | |||
| F22 | Клемма 50, диагностика | 5 | ||
| F23 | Стартер | 30 | ||
| F24 | Дополнительный нагреватель, нагревательный стержень 1 | 40 | ||
| F25 | — | |||
| F26 | — | |||
| F27 | — | |||
| F28 | — | |||
| F29 | — | |||
| F30 | — | |||
| F31 | Вакуумный насос | 15 | ||
| F32 | Светодиодные фары | 5 | ||
| F33 | — | |||
| F34 | — | |||
| F35 | — | |||
| F36 | — | |||
| F37 | Дополнительное отопление | 20 | ||
Реле блока предохранителей №2 Audi A3 8V
| № | Назначение реле | ||
|---|---|---|---|
| R1 | Реле стартера | ||
| R2 | Реле стартера | ||
| R3 | Реле звукового сигнала | ||
| R4 | Реле дополнительного обогрева воздуха/Блок управления насоса вторичного воздуха | ||
| R5 | Блок управлнния двигателем | ||
| R6 | Блок управления свечей накаливания/Блок управления индикатора низкого уровня ОЖ | ||
| R7 | Реле для автомобилей с дополнительным обогревом воздуха | ||
| R8 | Реле катушки зажигания/Реле дополнительного обогревателя воздуха | ||
| R9 | Реле светодиодных фар | ||
| R10 | Свободный разъем | ||
Номенклатурные номера предохранителей и реле Ауди A3 (8p)
| Название элемента | Номенклатурный номер | ||
|---|---|---|---|
| Нож. предохранитель 10/2×2,8 5A(светло-коричневый) | VAG N10 261 501 | ||
| Нож. предохранитель 10/2×2,8 7,5A(коричневый) | VAG N10 261 502 | ||
| Нож. предохранитель 10/2×2,8 10A(красный) | VAG N10 261 503 | ||
| Нож. предохранитель 10/2×2,8 15A(голубой) | VAG N10 261 507 | ||
| Нож. предохранитель 19/2×5 10A(красный) | VAG N01 713 111 | ||
| Нож. предохранитель 19/2×5 15A(голубой) | VAG N01 713 112 | ||
| Нож. предохранитель 19/2×5 20A(желтый) | VAG N01 713 113 | ||
| Нож. предохранитель 19/2×5 25A(прозрачный) | VAG N01 713 114 | ||
| Нож. предохранитель 19/2×5 30A(светло-зеленый) | VAG N01 713 115 | ||
| Нож. предохранитель 19/2×5 1A(черный) | VAG N01 713 119 | ||
| Нож. предохранитель 19/2×5 7,5A(коричневый) | VAG N01 713 118 | ||
| Нож. предохранитель 29/2×8 40A(оранжевый) | VAG N10 251 901 | ||
| Нож. предохранитель 29/2×8 60A(голубой) | VAG N10 251 902 | ||
| Нож. предохранитель 29/2×8 30A(светло-зеленый) | VAG N10 251 903 | ||
| Нож. предохранитель 29/2×8 50A(красный) | VAG N10 251 904 | ||
| Нож. предохранитель 29/2×8 80A(прозрачный) | VAG N10 251 905 | ||
| Реле стартера | VAG 4H0 951 253 C | ||
| Реле для автомобилей с дополнительным электрообогревом воздуха | VAG 4H0 951 253 | ||
| Реле звукового сигнала | VAG 4H0 951 253C | ||
| Реле насоса вторичного воздуха | VAG 4H0 951 253 | ||
| Реле управления двигателем | VAG 4H0 951 253 A | ||
| Блок управления свечей накаливания | VAG 04L 907 282 | ||
| Блок управления свечей накаливания | VAG 038 907 281 B | ||
| Блок управления индикатора низкого уровня ОЖ | VAG 3Q0 919 376 | ||
| Многофункциональное реле | VAG 4H0 951 253 C | ||















